| MOQ: | 5 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
| Artikel 1 | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hoofd chemische samenstelling (wt%) | Ni+Co ≥ 99.9, Cu ≤ 0.015, Si ≤ 0.03, Mn ≤ 0.002, C ≤ 0.01, S ≤ 0.001, P ≤ 0.001 | Nickel van hoge zuiverheid van graad N6 |
| Verlenging | ≥ 10% | Test bij kamertemperatuur |
| Vickers hardheid | 90 ‰ 220 HV | Aanpasbaar op basis van verwerkingseisen |
| Standaarddikte | 0.15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Aanpasbare dikte beschikbaar |
| Standaardbreedte | 3 mm-400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P batterijmatching |
| Afstand van het lascentrum | maat op maat | met/zonder batterijspasser |
| Dichtheid | 80,9 g/cm3 | Fysieke eigendom |
| Uitvoerende norm | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Wereldwijde universele normen |
| Oppervlakteconditie | Helder, niet-geoxideerd | Gepolijste afwerking |
K2: Kun je de punchpositie op de strip aanpassen?
A: Ja, we kunnen de locatie van de gaten, de afstand en de totale afmetingen aanpassen aan uw productieontwerp.
V3: Aan welke internationale normen voldoet dit product?
A: Het voldoet aan de ASTM B162- en GB/T 2072-normen en heeft een CE-certificering voor wereldwijde markttoegang.
V4: Zal het oppervlak snel oxideren bij regelmatig gebruik?
| MOQ: | 5 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
| Artikel 1 | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Hoofd chemische samenstelling (wt%) | Ni+Co ≥ 99.9, Cu ≤ 0.015, Si ≤ 0.03, Mn ≤ 0.002, C ≤ 0.01, S ≤ 0.001, P ≤ 0.001 | Nickel van hoge zuiverheid van graad N6 |
| Verlenging | ≥ 10% | Test bij kamertemperatuur |
| Vickers hardheid | 90 ‰ 220 HV | Aanpasbaar op basis van verwerkingseisen |
| Standaarddikte | 0.15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Aanpasbare dikte beschikbaar |
| Standaardbreedte | 3 mm-400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P batterijmatching |
| Afstand van het lascentrum | maat op maat | met/zonder batterijspasser |
| Dichtheid | 80,9 g/cm3 | Fysieke eigendom |
| Uitvoerende norm | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Wereldwijde universele normen |
| Oppervlakteconditie | Helder, niet-geoxideerd | Gepolijste afwerking |
K2: Kun je de punchpositie op de strip aanpassen?
A: Ja, we kunnen de locatie van de gaten, de afstand en de totale afmetingen aanpassen aan uw productieontwerp.
V3: Aan welke internationale normen voldoet dit product?
A: Het voldoet aan de ASTM B162- en GB/T 2072-normen en heeft een CE-certificering voor wereldwijde markttoegang.
V4: Zal het oppervlak snel oxideren bij regelmatig gebruik?