| MOQ: | 5kg |
| Preis: | Negotiatable |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 2-30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Tonnen pro Monat |
| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Hauptchemische Zusammensetzung (wt%) | Ni+Co ≥ 99.9, Cu ≤ 0.015, Si ≤ 0.03, Mn ≤ 0.002, C ≤ 0.01, S ≤ 0.001, P ≤ 0.001 | Nickel mit hoher Reinheit der Klasse N6 |
| Verlängerung | ≥ 10% | Raumtemperaturprüfung |
| Vickers-Härte | 90 ̊ 220 HV | Anpassbar anhand der Verarbeitungsanforderungen |
| Standarddicke | 0.15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Spezielle Dicke verfügbar |
| Standardbreite | 3 mm bis 400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P Batterie-Übereinstimmung |
| Abstand zum Schweißzentrum | angepasste Größe | mit oder ohne Abstand zwischen den Batterien |
| Dichte | 80,9 g/cm3 | Materielles Eigentum |
| Durchführungsstandard | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Globale universelle Standards |
| Oberflächenzustand | Helle, nicht oxidiert | Polsterter Abschluss |
F2: Können Sie die Punching-Position auf dem Streifen anpassen?
A: Ja, wir können die Lochpositionen, den Abstand und die Gesamtmaße anpassen, um Ihrem Produktionsdesign zu entsprechen.
F3: Welchen internationalen Normen entspricht dieses Produkt?
A: Er erfüllt die ASTM-B162- und GB/T-2072-Normen und verfügt über eine CE-Zertifizierung für den globalen Marktzugang.
F4: Wird die Oberfläche bei regelmäßiger Verwendung schnell oxidieren?
| MOQ: | 5kg |
| Preis: | Negotiatable |
| Standardverpackung: | Holzkiste |
| Lieferfrist: | 2-30days |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 300 Tonnen pro Monat |
| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Hauptchemische Zusammensetzung (wt%) | Ni+Co ≥ 99.9, Cu ≤ 0.015, Si ≤ 0.03, Mn ≤ 0.002, C ≤ 0.01, S ≤ 0.001, P ≤ 0.001 | Nickel mit hoher Reinheit der Klasse N6 |
| Verlängerung | ≥ 10% | Raumtemperaturprüfung |
| Vickers-Härte | 90 ̊ 220 HV | Anpassbar anhand der Verarbeitungsanforderungen |
| Standarddicke | 0.15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Spezielle Dicke verfügbar |
| Standardbreite | 3 mm bis 400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P Batterie-Übereinstimmung |
| Abstand zum Schweißzentrum | angepasste Größe | mit oder ohne Abstand zwischen den Batterien |
| Dichte | 80,9 g/cm3 | Materielles Eigentum |
| Durchführungsstandard | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Globale universelle Standards |
| Oberflächenzustand | Helle, nicht oxidiert | Polsterter Abschluss |
F2: Können Sie die Punching-Position auf dem Streifen anpassen?
A: Ja, wir können die Lochpositionen, den Abstand und die Gesamtmaße anpassen, um Ihrem Produktionsdesign zu entsprechen.
F3: Welchen internationalen Normen entspricht dieses Produkt?
A: Er erfüllt die ASTM-B162- und GB/T-2072-Normen und verfügt über eine CE-Zertifizierung für den globalen Marktzugang.
F4: Wird die Oberfläche bei regelmäßiger Verwendung schnell oxidieren?