| MOQ: | 5kg |
| Preço: | Negotiatable |
| Embalagem padrão: | Caixa de Madeira |
| Período de entrega: | 2-30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas por mês |
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Composição Química Principal (% em peso) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | Níquel de alta pureza grau N6 |
| Alongamento | ≥10% | Teste de temperatura ambiente |
| Dureza Vickers | 90–220 AT | Ajustável com base nos requisitos de processamento |
| Espessura Padrão | 0,15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Espessura personalizada disponível |
| Largura Padrão | 3mm-400mm | Correspondência de bateria 1P/2P/3P/4P/5P |
| Distância do centro de soldagem | tamanho personalizado | Com/sem espaçador de bateria |
| Densidade | 8,9g/cm³ | Propriedade física |
| Padrão Executivo | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Padrões universais globais |
| Condição da superfície | Brilhante, não oxidado | Acabamento polido |
Q2: Você pode personalizar a posição de perfuração na tira?
R: Sim, podemos ajustar a localização dos furos, o espaçamento e as dimensões gerais para corresponder ao seu projeto de produção.
Q3: Quais padrões internacionais este produto atende?
R: Atende aos padrões ASTM B162 e GB/T 2072 e possui certificação CE para acesso ao mercado global.
Q4: A superfície oxidará rapidamente com uso regular?
| MOQ: | 5kg |
| Preço: | Negotiatable |
| Embalagem padrão: | Caixa de Madeira |
| Período de entrega: | 2-30days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 300 toneladas por mês |
| Item | Especificação | Observações |
|---|---|---|
| Composição Química Principal (% em peso) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | Níquel de alta pureza grau N6 |
| Alongamento | ≥10% | Teste de temperatura ambiente |
| Dureza Vickers | 90–220 AT | Ajustável com base nos requisitos de processamento |
| Espessura Padrão | 0,15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Espessura personalizada disponível |
| Largura Padrão | 3mm-400mm | Correspondência de bateria 1P/2P/3P/4P/5P |
| Distância do centro de soldagem | tamanho personalizado | Com/sem espaçador de bateria |
| Densidade | 8,9g/cm³ | Propriedade física |
| Padrão Executivo | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Padrões universais globais |
| Condição da superfície | Brilhante, não oxidado | Acabamento polido |
Q2: Você pode personalizar a posição de perfuração na tira?
R: Sim, podemos ajustar a localização dos furos, o espaçamento e as dimensões gerais para corresponder ao seu projeto de produção.
Q3: Quais padrões internacionais este produto atende?
R: Atende aos padrões ASTM B162 e GB/T 2072 e possui certificação CE para acesso ao mercado global.
Q4: A superfície oxidará rapidamente com uso regular?