| MOQ: | 5 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
| Item | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Belangrijkste chemische samenstelling (gew.%) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | N6-kwaliteit zeer zuiver nikkel |
| Verlenging | ≥10% | Test op kamertemperatuur |
| Vickers-hardheid | 90–220 hoogspanning | Instelbaar op basis van verwerkingsvereisten |
| Standaard dikte | 0,15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Aangepaste dikte beschikbaar |
| Standaard breedte | 3 mm-400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P batterij-aanpassing |
| Lascentrumafstand | aangepast formaat | Met/zonder batterijafstandhouder |
| Dikte | 8,9 g/cm³ | Fysieke eigendom |
| Uitvoerende standaard | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Mondiale universele standaarden |
| Oppervlakteconditie | Helder, niet-geoxideerd | Gepolijste afwerking |
A: Het voldoet aan de CE-certificering, ASTM B162 en GB/T 2072-normen en voldoet volledig aan de markttoegangsregels voor de meeste regio's wereldwijd.
| MOQ: | 5 kg |
| Prijs: | Negotiatable |
| Standaardverpakking: | Houten doos |
| Leveringstermijn: | 2-30days |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 ton per maand |
| Item | Specificatie | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Belangrijkste chemische samenstelling (gew.%) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | N6-kwaliteit zeer zuiver nikkel |
| Verlenging | ≥10% | Test op kamertemperatuur |
| Vickers-hardheid | 90–220 hoogspanning | Instelbaar op basis van verwerkingsvereisten |
| Standaard dikte | 0,15 mm / 0,2 mm/0,3 mm | Aangepaste dikte beschikbaar |
| Standaard breedte | 3 mm-400 mm | 1P/2P/3P/4P/5P batterij-aanpassing |
| Lascentrumafstand | aangepast formaat | Met/zonder batterijafstandhouder |
| Dikte | 8,9 g/cm³ | Fysieke eigendom |
| Uitvoerende standaard | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Mondiale universele standaarden |
| Oppervlakteconditie | Helder, niet-geoxideerd | Gepolijste afwerking |
A: Het voldoet aan de CE-certificering, ASTM B162 en GB/T 2072-normen en voldoet volledig aan de markttoegangsregels voor de meeste regio's wereldwijd.