| MOQ: | 5kg |
| Prix: | Negotiatable |
| Emballage Standard: | Boîte en bois |
| Période De Livraison: | 2-30days |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
| Article | Spécification | Remarques |
|---|---|---|
| Composition chimique principale (% en poids) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | Nickel de haute pureté de qualité N6 |
| Élongation | ≥10% | Test à température ambiante |
| Dureté Vickers | 90-220 HT | Ajustable en fonction des exigences de traitement |
| Épaisseur standard | 0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm | Épaisseur personnalisée disponible |
| Largeur standard | 3mm-400mm | Correspondance de batterie 1P/2P/3P/4P/5P |
| Distance du centre de soudage | taille personnalisée | Avec/sans entretoise de batterie |
| Densité | 8,9 g/cm³ | Propriété physique |
| Norme exécutive | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Normes universelles mondiales |
| État des surfaces | Brillant, non oxydé | Finition polie |
Q2 : Pouvez-vous personnaliser la position de perforation sur la bande ?
R : Oui, nous pouvons ajuster l’emplacement des trous, l’espacement et les dimensions globales en fonction de la conception de votre production.
Q3 : À quelles normes internationales ce produit est-il conforme ?
R : Il répond aux normes ASTM B162 et GB/T 2072 et détient la certification CE pour l'accès au marché mondial.
Q4 : La surface s’oxydera-t-elle rapidement lors d’une utilisation régulière ?
| MOQ: | 5kg |
| Prix: | Negotiatable |
| Emballage Standard: | Boîte en bois |
| Période De Livraison: | 2-30days |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
| Article | Spécification | Remarques |
|---|---|---|
| Composition chimique principale (% en poids) | Ni+Co ≥99,9, Cu ≤0,015, Si ≤0,03, Mn ≤0,002, C ≤0,01, S ≤0,001, P ≤0,001 | Nickel de haute pureté de qualité N6 |
| Élongation | ≥10% | Test à température ambiante |
| Dureté Vickers | 90-220 HT | Ajustable en fonction des exigences de traitement |
| Épaisseur standard | 0,15 mm/0,2 mm/0,3 mm | Épaisseur personnalisée disponible |
| Largeur standard | 3mm-400mm | Correspondance de batterie 1P/2P/3P/4P/5P |
| Distance du centre de soudage | taille personnalisée | Avec/sans entretoise de batterie |
| Densité | 8,9 g/cm³ | Propriété physique |
| Norme exécutive | ASTM B162, GB/T 2072, CE | Normes universelles mondiales |
| État des surfaces | Brillant, non oxydé | Finition polie |
Q2 : Pouvez-vous personnaliser la position de perforation sur la bande ?
R : Oui, nous pouvons ajuster l’emplacement des trous, l’espacement et les dimensions globales en fonction de la conception de votre production.
Q3 : À quelles normes internationales ce produit est-il conforme ?
R : Il répond aux normes ASTM B162 et GB/T 2072 et détient la certification CE pour l'accès au marché mondial.
Q4 : La surface s’oxydera-t-elle rapidement lors d’une utilisation régulière ?