| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000000 pezzi a settimana |
| Categoria | Articolo | Parametro specifico | Osservazioni e condizioni di prova |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica (peso%) | Rame (Cu) | 99,9% (materiale base) | Rame elettrolitico di elevata purezza, strato conduttivo principale |
| Nichel (Ni) | Strato di placcatura: 99,8% | Nichel elettrolitico uniforme di spessore 0,15 mm, strato anticorrosione | |
| Impurità (P/S/C) | P 0,01%, S 0,01%, C 0,03% | Controllo rigoroso delle impurità per garantire una conduttività stabile | |
| Parametri fisici | Spessore totale | 0,45 mm (0,3 mm Cu + 0,15 mm Ni); Personalizzabile | Spessore regolabile in base ai disegni del cliente |
| Larghezza standard | 10 mm; Personalizzabile | Spaziatura delle celle, larghezza del singolo lato completamente regolabile | |
| Temperatura operativa | -55℃~+300℃ | Nessuna fessurazione o sbucciatura della placcatura in condizioni di alta temperatura continua | |
| Conduttività elettrica | ≥98% IACS | Bassa resistenza, riduce la perdita di potenza durante la trasmissione di corrente | |
| Prestazioni meccaniche | Resistenza alla trazione | 275–370 MPa | Stato di temperatura normale, resistenza strutturale stabile |
| Allungamento | 20%–40% | Buona duttilità, supporta la lavorazione di piegatura e stampaggio | |
| Forza di adesione della placcatura | ≥6 N/mm | Testato secondo ISO 2409, nessuno strato di nichel cade durante la lavorazione | |
| Standard di esecuzione e conformità | Norma nazionale | GB/T 5585.1-2018, GB/T 2040 | Standard di produzione di sbarre elettriche in lega di rame |
| Certificazione di qualità | ISO9001:2015, RoHS, SGS | Conformità ambientale e di qualità globale | |
| Codice SA | 8507909000 | Codice doganale unificato delle merci per l'esportazione |
6. Domande frequenti
| MOQ: | 100 pezzi |
| Prezzo: | Negotiatable |
| Imballaggio standard: | Scatola di legno |
| Periodo di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000000 pezzi a settimana |
| Categoria | Articolo | Parametro specifico | Osservazioni e condizioni di prova |
|---|---|---|---|
| Composizione chimica (peso%) | Rame (Cu) | 99,9% (materiale base) | Rame elettrolitico di elevata purezza, strato conduttivo principale |
| Nichel (Ni) | Strato di placcatura: 99,8% | Nichel elettrolitico uniforme di spessore 0,15 mm, strato anticorrosione | |
| Impurità (P/S/C) | P 0,01%, S 0,01%, C 0,03% | Controllo rigoroso delle impurità per garantire una conduttività stabile | |
| Parametri fisici | Spessore totale | 0,45 mm (0,3 mm Cu + 0,15 mm Ni); Personalizzabile | Spessore regolabile in base ai disegni del cliente |
| Larghezza standard | 10 mm; Personalizzabile | Spaziatura delle celle, larghezza del singolo lato completamente regolabile | |
| Temperatura operativa | -55℃~+300℃ | Nessuna fessurazione o sbucciatura della placcatura in condizioni di alta temperatura continua | |
| Conduttività elettrica | ≥98% IACS | Bassa resistenza, riduce la perdita di potenza durante la trasmissione di corrente | |
| Prestazioni meccaniche | Resistenza alla trazione | 275–370 MPa | Stato di temperatura normale, resistenza strutturale stabile |
| Allungamento | 20%–40% | Buona duttilità, supporta la lavorazione di piegatura e stampaggio | |
| Forza di adesione della placcatura | ≥6 N/mm | Testato secondo ISO 2409, nessuno strato di nichel cade durante la lavorazione | |
| Standard di esecuzione e conformità | Norma nazionale | GB/T 5585.1-2018, GB/T 2040 | Standard di produzione di sbarre elettriche in lega di rame |
| Certificazione di qualità | ISO9001:2015, RoHS, SGS | Conformità ambientale e di qualità globale | |
| Codice SA | 8507909000 | Codice doganale unificato delle merci per l'esportazione |
6. Domande frequenti