| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá cả: | Negotiatable |
| bao bì tiêu chuẩn: | hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 2000000 chiếc mỗi tuần |
| Loại | Mục | Thông số cụ thể | Lưu ý & Điều kiện kiểm tra |
|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học (wt%) | Đồng (Cu) | 99,9% (Vật liệu cơ bản) | Đồng điện phân có độ tinh khiết cao, lớp dẫn điện chính |
| Niken (Ni) | Lớp mạ: 99,8% | Mạ niken đồng đều dày 0,15mm, lớp chống ăn mòn | |
| Tạp chất (P/S/C) | P<0,01%, S<0,01%, C<0,03% | Kiểm soát tạp chất nghiêm ngặt để đảm bảo độ dẫn điện ổn định | |
| Thông số vật lý | Tổng độ dày | 0,45mm (0,3mm Cu + 0,15mm Ni); Có thể tùy chỉnh | Độ dày có thể điều chỉnh theo bản vẽ của khách hàng |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 10mm; Có thể tùy chỉnh | Khoảng cách ô, chiều rộng một mặt có thể điều chỉnh hoàn toàn | |
| Nhiệt độ hoạt động | -55oC ~ +300oC | Không có lớp mạ bị nứt hoặc bong tróc dưới nhiệt độ cao liên tục | |
| Độ dẫn điện | ≥98% IACS | Điện trở thấp, giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền dòng điện | |
| Hiệu suất cơ khí | Độ bền kéo | 275–370 MPa | Trạng thái nhiệt độ bình thường, cường độ kết cấu ổn định |
| Độ giãn dài | 20%–40% | Độ dẻo tốt, hỗ trợ gia công uốn, dập | |
| Độ bám dính mạ | ≥6 N/mm | Đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 2409, không có lớp niken nào bị rơi ra trong quá trình xử lý | |
| Tiêu chuẩn Thực thi & Tuân thủ | Tiêu chuẩn quốc gia | GB/T 5585.1-2018, GB/T 2040 | Tiêu chuẩn sản xuất thanh cái hợp kim đồng điện |
| Chứng nhận chất lượng | ISO9001:2015, RoHS, SGS | Tuân thủ chất lượng và môi trường toàn cầu | |
| Mã HS | 8507909000 | Thống nhất mã số hải quan hàng hóa xuất khẩu |
![]()
| MOQ: | 100 chiếc |
| Giá cả: | Negotiatable |
| bao bì tiêu chuẩn: | hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T,Western Union, |
| Khả năng cung cấp: | 2000000 chiếc mỗi tuần |
| Loại | Mục | Thông số cụ thể | Lưu ý & Điều kiện kiểm tra |
|---|---|---|---|
| Thành phần hóa học (wt%) | Đồng (Cu) | 99,9% (Vật liệu cơ bản) | Đồng điện phân có độ tinh khiết cao, lớp dẫn điện chính |
| Niken (Ni) | Lớp mạ: 99,8% | Mạ niken đồng đều dày 0,15mm, lớp chống ăn mòn | |
| Tạp chất (P/S/C) | P<0,01%, S<0,01%, C<0,03% | Kiểm soát tạp chất nghiêm ngặt để đảm bảo độ dẫn điện ổn định | |
| Thông số vật lý | Tổng độ dày | 0,45mm (0,3mm Cu + 0,15mm Ni); Có thể tùy chỉnh | Độ dày có thể điều chỉnh theo bản vẽ của khách hàng |
| Chiều rộng tiêu chuẩn | 10mm; Có thể tùy chỉnh | Khoảng cách ô, chiều rộng một mặt có thể điều chỉnh hoàn toàn | |
| Nhiệt độ hoạt động | -55oC ~ +300oC | Không có lớp mạ bị nứt hoặc bong tróc dưới nhiệt độ cao liên tục | |
| Độ dẫn điện | ≥98% IACS | Điện trở thấp, giảm tổn thất điện năng trong quá trình truyền dòng điện | |
| Hiệu suất cơ khí | Độ bền kéo | 275–370 MPa | Trạng thái nhiệt độ bình thường, cường độ kết cấu ổn định |
| Độ giãn dài | 20%–40% | Độ dẻo tốt, hỗ trợ gia công uốn, dập | |
| Độ bám dính mạ | ≥6 N/mm | Đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 2409, không có lớp niken nào bị rơi ra trong quá trình xử lý | |
| Tiêu chuẩn Thực thi & Tuân thủ | Tiêu chuẩn quốc gia | GB/T 5585.1-2018, GB/T 2040 | Tiêu chuẩn sản xuất thanh cái hợp kim đồng điện |
| Chứng nhận chất lượng | ISO9001:2015, RoHS, SGS | Tuân thủ chất lượng và môi trường toàn cầu | |
| Mã HS | 8507909000 | Thống nhất mã số hải quan hàng hóa xuất khẩu |
![]()