MOQ: | 150kg |
Harga: | Negotiatable |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 2-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | 300 ton per bulan |
Nimonic 81 Rod: Dirancang untuk Lingkungan Ekstrim
Aku tidak tahu.
Nimonic 81 rod adalah paduan nikel-kromium berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi yang menuntut kekuatan dan ketahanan korosi yang luar biasa pada suhu tinggi. Dengan komposisi yang tepat dan perawatan panas yang disesuaikan, batang Nimonic 81 menawarkan kinerja yang dapat diandalkan di lingkungan yang menantang.
Batang Nimonic 81 adalah paduan nikel-kromium yang bisa dikeraskan dengan presipitasi yang diperkuat dengan penambahan titanium dan aluminium yang terkontrol. Paduan ini menunjukkan kekuatan suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan korosi, membuatnya cocok untuk komponen yang terkena lingkungan yang agresif. Kandungan kromiumnya yang tinggi meningkatkan ketahanan terhadap korosi panas, sementara elemen pengeras hujan berkontribusi pada ketahanan mekaniknya.Aku tidak tahu.
Elemen | Komposisi (% max kecuali dinyatakan) |
---|---|
Nikel (Ni) | Saldo |
Besi (Cr) | 30.0 |
Titanium (Ti) | 1.8 |
Aluminium (Al) | 0.9 |
Cobalt (Co) | 2.0 |
Besi (Fe) | 1.0 |
Molybdenum (Mo) | 0.30 |
Tembaga (Cu) | 0.20 |
Mangan (Mn) | 0.50 |
Silikon (Si) | 0.50 |
Karbon (C) | 0.05 |
Sulfur (S) | 0.015 |
Bor (B) | 0.003 |
Zirconium (Zr) | 0.06 |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik (suhu ruangan) | 1050 MPa |
Kekuatan Hasil (0,2% offset) | 600 MPa |
Elongasi pada Patah | 40% |
Kekerasan (Brinell) | 233 HBW |
Properti | Nilai |
---|---|
Kepadatan | 80,06 g/cm3 |
Jarak Peleburan | 1305 ∼ 1375°C |
Konduktivitas Termal | 10.9 W/m·K |
Koefisien Ekspansi Termal (20-100°C) | 11.1 μm/m·°C |
Kapasitas Panas Spesifik | 0.461 J/g·°C |
Bentuk | Pengobatan dengan larutan | Pengobatan Penuaan |
---|---|---|
Bar yang diekstrusi/dipalsuan | 8 jam pada 1100°C, AC atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
Plat/Lembar yang Digulung Panas | 00,5 jam pada 1100°C, AC atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
Lembar yang Digulung Dingin | 5-15 menit pada 1100°C, FBQ atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
AC: pendingin udara, WQ: pemadam air, FBQ: pemadam tempat tidur cair
Batang Nimonic 81 digunakan dalam berbagai aplikasi suhu tinggi, termasuk:Aku tidak tahu.
Komponen turbin gasAku tidak tahu.
Klep knalpot mesin pistonAku tidak tahu.
Mesin penukar panasAku tidak tahu.
Peralatan pengolahan kimiaAku tidak tahu.
Sistem pembangkit listrikAku tidak tahu.
T: Standar apa yang berlaku untuk batang Nimonic 81?
A: Batang Nimonic 81 sesuai dengan standar ASTM yang relevan untuk paduan nikel suhu tinggi.Aku tidak tahu.
T: Bisakah batang Nimonic 81 dilas?
A: Ya, pengelasan harus dilakukan dalam kondisi yang diobati larutan, diikuti dengan pengolahan panas pasca-pengelasan yang tepat.Aku tidak tahu.
T: Apakah batang Nimonic 81 cocok untuk lingkungan korosif?
A: Ya, kandungan kromiumnya yang tinggi memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi panas, membuatnya ideal untuk lingkungan yang agresif.
MOQ: | 150kg |
Harga: | Negotiatable |
kemasan standar: | Kotak kayu |
Periode pengiriman: | 2-30 hari |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas Pasokan: | 300 ton per bulan |
Nimonic 81 Rod: Dirancang untuk Lingkungan Ekstrim
Aku tidak tahu.
Nimonic 81 rod adalah paduan nikel-kromium berkinerja tinggi yang dirancang untuk aplikasi yang menuntut kekuatan dan ketahanan korosi yang luar biasa pada suhu tinggi. Dengan komposisi yang tepat dan perawatan panas yang disesuaikan, batang Nimonic 81 menawarkan kinerja yang dapat diandalkan di lingkungan yang menantang.
Batang Nimonic 81 adalah paduan nikel-kromium yang bisa dikeraskan dengan presipitasi yang diperkuat dengan penambahan titanium dan aluminium yang terkontrol. Paduan ini menunjukkan kekuatan suhu tinggi yang sangat baik dan ketahanan korosi, membuatnya cocok untuk komponen yang terkena lingkungan yang agresif. Kandungan kromiumnya yang tinggi meningkatkan ketahanan terhadap korosi panas, sementara elemen pengeras hujan berkontribusi pada ketahanan mekaniknya.Aku tidak tahu.
Elemen | Komposisi (% max kecuali dinyatakan) |
---|---|
Nikel (Ni) | Saldo |
Besi (Cr) | 30.0 |
Titanium (Ti) | 1.8 |
Aluminium (Al) | 0.9 |
Cobalt (Co) | 2.0 |
Besi (Fe) | 1.0 |
Molybdenum (Mo) | 0.30 |
Tembaga (Cu) | 0.20 |
Mangan (Mn) | 0.50 |
Silikon (Si) | 0.50 |
Karbon (C) | 0.05 |
Sulfur (S) | 0.015 |
Bor (B) | 0.003 |
Zirconium (Zr) | 0.06 |
Properti | Nilai |
---|---|
Kekuatan tarik (suhu ruangan) | 1050 MPa |
Kekuatan Hasil (0,2% offset) | 600 MPa |
Elongasi pada Patah | 40% |
Kekerasan (Brinell) | 233 HBW |
Properti | Nilai |
---|---|
Kepadatan | 80,06 g/cm3 |
Jarak Peleburan | 1305 ∼ 1375°C |
Konduktivitas Termal | 10.9 W/m·K |
Koefisien Ekspansi Termal (20-100°C) | 11.1 μm/m·°C |
Kapasitas Panas Spesifik | 0.461 J/g·°C |
Bentuk | Pengobatan dengan larutan | Pengobatan Penuaan |
---|---|---|
Bar yang diekstrusi/dipalsuan | 8 jam pada 1100°C, AC atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
Plat/Lembar yang Digulung Panas | 00,5 jam pada 1100°C, AC atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
Lembar yang Digulung Dingin | 5-15 menit pada 1100°C, FBQ atau WQ | 16 jam pada 700°C, AC |
AC: pendingin udara, WQ: pemadam air, FBQ: pemadam tempat tidur cair
Batang Nimonic 81 digunakan dalam berbagai aplikasi suhu tinggi, termasuk:Aku tidak tahu.
Komponen turbin gasAku tidak tahu.
Klep knalpot mesin pistonAku tidak tahu.
Mesin penukar panasAku tidak tahu.
Peralatan pengolahan kimiaAku tidak tahu.
Sistem pembangkit listrikAku tidak tahu.
T: Standar apa yang berlaku untuk batang Nimonic 81?
A: Batang Nimonic 81 sesuai dengan standar ASTM yang relevan untuk paduan nikel suhu tinggi.Aku tidak tahu.
T: Bisakah batang Nimonic 81 dilas?
A: Ya, pengelasan harus dilakukan dalam kondisi yang diobati larutan, diikuti dengan pengolahan panas pasca-pengelasan yang tepat.Aku tidak tahu.
T: Apakah batang Nimonic 81 cocok untuk lingkungan korosif?
A: Ya, kandungan kromiumnya yang tinggi memberikan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi panas, membuatnya ideal untuk lingkungan yang agresif.